Fahrplan für Bonn - Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str., Bonn) - Haltestelle Wasserturmstr. Ippendorf
Linie Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str.) Fahrplan an der Bushaltestelle in Bonn Wasserturmstr. Ippendorf
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 5 | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Samstag |
| 5 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Sonntag |
| 5 | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
Informationen:
Wasserturmstr. Ippendorf
Linie Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str.) Fahrplan an der Bushaltestelle in Bonn Wasserturmstr. Ippendorf
Tags:
Fahrplan
Bonn
Bus 602
Bahn
Wasserturmstr. Ippendorf
Gustav-Heinemann-Haus Tannenbusch
50.698700
7.083180
Monday to Sunday, 5:02 - 23:32
Nordrhein-Westfalen
Deutschland