Fahrplan für Bonn - Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str., Bonn) - Haltestelle Gierolstr. Ippendorf
Linie Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str.) Fahrplan an der Bushaltestelle in Bonn Gierolstr. Ippendorf
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 5 | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Samstag |
| 5 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Sonntag |
| 5 | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
Informationen:
Gierolstr. Ippendorf
Linie Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str.) Fahrplan an der Bushaltestelle in Bonn Gierolstr. Ippendorf
Tags:
Fahrplan
Bonn
Bus 602
Bahn
Gierolstr. Ippendorf
Gustav-Heinemann-Haus Tannenbusch
50.693800
7.084340
Monday to Sunday, 5:01 - 23:31
Nordrhein-Westfalen
Deutschland