Fahrplan für Bonn - Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str., Bonn) - Haltestelle Am Botanischen Garten Poppelsdorf
Linie Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str.) Fahrplan an der Bushaltestelle in Bonn Am Botanischen Garten Poppelsdorf
Karte:
Fahrplan:
Werktag |
5 | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
16 | | | |
---|
17 | | | |
---|
18 | | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Samstag |
5 | |
---|
6 | | |
---|
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Sonntag |
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
10 | |
---|
11 | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Informationen:
Am Botanischen Garten Poppelsdorf
Linie Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str.) Fahrplan an der Bushaltestelle in Bonn Am Botanischen Garten Poppelsdorf
Tags:
Fahrplan
Bonn
Bus 602
Bahn
Am Botanischen Garten Poppelsdorf
Gustav-Heinemann-Haus Tannenbusch
50.724200
7.090130
Monday to Sunday, 5:10 - 23:40
Nordrhein-Westfalen
Deutschland