Fahrplan für Bonn - Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str., Bonn) - Haltestelle Paulusplatz -Tannenbusch
Linie Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str.) Fahrplan an der Bushaltestelle in Bonn Paulusplatz -Tannenbusch
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
Informationen:
Paulusplatz -Tannenbusch
Linie Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str.) Fahrplan an der Bushaltestelle in Bonn Paulusplatz -Tannenbusch
Tags:
Fahrplan
Bonn
Bus 602
Bahn
Paulusplatz -Tannenbusch
Gustav-Heinemann-Haus Tannenbusch
50.745400
7.065930
Monday to Sunday, 0:02 - 23:32
Nordrhein-Westfalen
Deutschland