Fahrplan für Bonn - Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str., Bonn) - Haltestelle Im Uckerfeld Ippendorf
Linie Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str.) Fahrplan an der Bushaltestelle in Bonn Im Uckerfeld Ippendorf
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
5 | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
16 | | | |
---|
17 | | | |
---|
18 | | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Samstag |
5 | |
---|
6 | | |
---|
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Sonntag |
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
10 | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Informationen:
Im Uckerfeld Ippendorf
Linie Bus 602 (Tannenbusch Agnetendorfer Str.) Fahrplan an der Bushaltestelle in Bonn Im Uckerfeld Ippendorf
Tags:
Fahrplan
Bonn
Bus 602
Bahn
Im Uckerfeld Ippendorf
Gustav-Heinemann-Haus Tannenbusch
50.701400
7.083520
Monday to Sunday, 5:03 - 23:33
Nordrhein-Westfalen
Deutschland