Fahrplan für Frankfurt/Main - Bus 50 (Bockenheimer Warte, Frankfurt am Main) - Haltestelle Schubertstraße
Linie Bus 50 (Bockenheimer Warte, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Schubertstraße
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
Informationen:
Schubertstraße
Linie Bus 50 (Bockenheimer Warte, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Schubertstraße
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus 50
Bahn
Schubertstraße
Dunantring
50.118900
8.659800
Monday to Sunday, 0:16 - 23:46
Hessen
Deutschland