Fahrplan für Frankfurt/Main - Bus 50 (Bockenheimer Warte, Frankfurt am Main) - Haltestelle Konrad-Glatt-Straße
Linie Bus 50 (Bockenheimer Warte, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Konrad-Glatt-Straße
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | | |
|---|
| 7 | | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Samstag |
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Sonntag |
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
Informationen:
Konrad-Glatt-Straße
Linie Bus 50 (Bockenheimer Warte, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Konrad-Glatt-Straße
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus 50
Bahn
Konrad-Glatt-Straße
Dunantring
50.106600
8.548740
Monday to Sunday, 5:10 - 23:39
Hessen
Deutschland