Fahrplan für Frankfurt/Main - Bus 50 (Bockenheimer Warte, Frankfurt am Main) - Haltestelle Festhalle/Messe
Linie Bus 50 (Bockenheimer Warte, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Festhalle/Messe
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
Informationen:
Festhalle/Messe
Linie Bus 50 (Bockenheimer Warte, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Festhalle/Messe
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus 50
Bahn
Festhalle/Messe
Dunantring
50.112000
8.654950
Monday to Sunday, 0:11 - 23:41
Hessen
Deutschland