Fahrplan für Frankfurt/Main - Bus 50 (Bockenheimer Warte, Frankfurt am Main) - Haltestelle Höchst Bahnhof
Linie Bus 50 (Bockenheimer Warte, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Höchst Bahnhof
Karte:
Fahrplan:
Werktag |
5 | | | |
---|
6 | | | | |
---|
7 | | | | |
---|
8 | | | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | | | |
---|
13 | | | | |
---|
14 | | | | |
---|
15 | | | | |
---|
16 | | | | |
---|
17 | | | | |
---|
18 | | | | |
---|
19 | | | | |
---|
20 | | | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Samstag |
6 | | |
---|
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Sonntag |
6 | | |
---|
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Informationen:
Höchst Bahnhof
Linie Bus 50 (Bockenheimer Warte, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Höchst Bahnhof
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus 50
Bahn
Höchst Bahnhof
Dunantring
50.101900
8.543420
Monday to Sunday, 5:00 - 23:30
Hessen
Deutschland