Fahrplan für Frankfurt/Main - BusMKK23 (Enkheim, Frankfurt am Main) - Haltestelle Mainkur Bahnhof
Linie BusMKK23 (Enkheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Mainkur Bahnhof
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 5 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | |
|---|
| Samstag |
| 5 | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | |
|---|
| Sonntag |
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | |
|---|
Informationen:
Mainkur Bahnhof
Linie BusMKK23 (Enkheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Mainkur Bahnhof
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
BusMKK23
Bahn
Mainkur Bahnhof
Mainkur
50.132400
8.766260
Monday to Sunday, 5:56 - 20:26
Hessen
Deutschland