Fahrplan für Frankfurt/Main - BusMKK23 (Enkheim, Frankfurt am Main) - Haltestelle Roter Graben
Linie BusMKK23 (Enkheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Roter Graben
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 5 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | |
|---|
| Samstag |
| 5 | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | |
|---|
| Sonntag |
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | |
|---|
Informationen:
Roter Graben
Linie BusMKK23 (Enkheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Roter Graben
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
BusMKK23
Bahn
Roter Graben
Mainkur
50.137900
8.776360
Monday to Sunday, 5:54 - 20:24
Hessen
Deutschland