Fahrplan für Frankfurt/Main - BusMKK23 (Enkheim, Frankfurt am Main) - Haltestelle Birsteiner Straße
Linie BusMKK23 (Enkheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Birsteiner Straße
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 5 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | |
|---|
| Samstag |
| 5 | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | |
|---|
| Sonntag |
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | |
|---|
Informationen:
Birsteiner Straße
Linie BusMKK23 (Enkheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Birsteiner Straße
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
BusMKK23
Bahn
Birsteiner Straße
Mainkur
50.135500
8.763180
Monday to Sunday, 5:56 - 20:26
Hessen
Deutschland