Fahrplan für Mannheim - STR 4 (Oggersheim Endstelle, Ludwigshafen am Rhein) - Haltestelle Universitätsklinikum
Linie STR 4 (Oggersheim Endstelle, Ludwigshafen) Fahrplan an der Bushaltestelle in Mannheim Universitätsklinikum
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
5 | | |
---|
6 | | |
---|
7 | | | | |
---|
8 | | | | |
---|
9 | | | | |
---|
10 | | | | |
---|
11 | | | | |
---|
12 | | | | |
---|
13 | | | | |
---|
14 | | | | |
---|
15 | | | | |
---|
16 | | | | |
---|
17 | | | | |
---|
18 | | | | |
---|
19 | | | |
---|
20 | |
---|
21 | |
---|
22 | |
---|
Samstag |
8 | |
---|
9 | | | | | |
---|
10 | | | | | |
---|
11 | | | | | |
---|
12 | | | | | |
---|
13 | | | | | |
---|
14 | | | | | |
---|
15 | | | | | |
---|
16 | | | | | |
---|
17 | | | | | |
---|
18 | | | | |
---|
19 | | | | |
---|
20 | |
---|
21 | |
---|
22 | |
---|
Sonntag |
8 | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | |
---|
21 | |
---|
22 | |
---|
Informationen:
Universitätsklinikum
Linie STR 4 (Oggersheim Endstelle, Ludwigshafen) Fahrplan an der Bushaltestelle in Mannheim Universitätsklinikum
Tags:
Fahrplan
Mannheim
Bus STR 4
Bahn
Universitätsklinikum
Konrad-Adenauer-Brücke
49.493700
8.484260
Monday to Sunday, 5:33 - 22:33
Baden-Württemberg
Deutschland