Fahrplan für Mannheim - STR 4 (Oggersheim Endstelle, Ludwigshafen am Rhein) - Haltestelle Exerzierplatz
Linie STR 4 (Oggersheim Endstelle, Ludwigshafen) Fahrplan an der Bushaltestelle in Mannheim Exerzierplatz
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
5 | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | | |
---|
8 | | | | |
---|
9 | | | | |
---|
10 | | | | |
---|
11 | | | | |
---|
12 | | | | |
---|
13 | | | | |
---|
14 | | | | |
---|
15 | | | | |
---|
16 | | | | |
---|
17 | | | | |
---|
18 | | | |
---|
19 | | | |
---|
20 | |
---|
21 | |
---|
22 | |
---|
Samstag |
8 | | |
---|
9 | | | | | |
---|
10 | | | | | |
---|
11 | | | | | |
---|
12 | | | | | |
---|
13 | | | | | |
---|
14 | | | | | |
---|
15 | | | | | |
---|
16 | | | | | |
---|
17 | | | | | |
---|
18 | | | | |
---|
19 | | | |
---|
20 | |
---|
21 | |
---|
22 | |
---|
Sonntag |
8 | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | |
---|
21 | |
---|
22 | |
---|
Informationen:
Exerzierplatz
Linie STR 4 (Oggersheim Endstelle, Ludwigshafen) Fahrplan an der Bushaltestelle in Mannheim Exerzierplatz
Tags:
Fahrplan
Mannheim
Bus STR 4
Bahn
Exerzierplatz
Konrad-Adenauer-Brücke
49.503300
8.497760
Monday to Sunday, 5:29 - 22:29
Baden-Württemberg
Deutschland