Fahrplan für Frankfurt/Main - STR 16 (Ginnheim, Frankfurt am Main) - Haltestelle Hauptbahnhof Südseite
Linie STR 16 (Ginnheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Hauptbahnhof Südseite
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | | |
|---|
| 3 | | |
|---|
| 4 | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | | |
|---|
| 1 | |
|---|
| 4 | | | | | | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | | |
|---|
| 1 | |
|---|
| 4 | | | | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
Informationen:
Hauptbahnhof Südseite
Linie STR 16 (Ginnheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Hauptbahnhof Südseite
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus STR 16
Bahn
Hauptbahnhof Südseite
Kuhwaldstraße
50.105900
8.664290
Monday to Sunday, 0:13 - 23:53
Hessen
Deutschland