Fahrplan für Frankfurt/Main - STR 16 (Ginnheim, Frankfurt am Main) - Haltestelle Stresemann-/Kennedyallee
Linie STR 16 (Ginnheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Stresemann-/Kennedyallee
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | | |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | | |
|---|
| 1 | |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | | |
|---|
| 1 | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
Informationen:
Stresemann-/Kennedyallee
Linie STR 16 (Ginnheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Stresemann-/Kennedyallee
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus STR 16
Bahn
Stresemann-/Kennedyallee
Kuhwaldstraße
0.000000
0.000000
Monday to Sunday, 0:09 - 23:49
Hessen
Deutschland