Fahrplan für Braunschweig - STR M5 (Hauptbahnhof (Steig C), Braunschweig) - Haltestelle Friedrich-Wilhelm-Platz
Linie STR M5 (Hauptbahnhof (Steig C)) Fahrplan an der Bushaltestelle in Braunschweig Friedrich-Wilhelm-Platz
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
5 | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | | | |
---|
12 | | | | | | | | | | | | |
---|
13 | | | | | | | | | | | | |
---|
14 | | | | | | | | | | | | |
---|
15 | | | | | | | | | | | | |
---|
16 | | | | | | | | | | | | |
---|
17 | | | | | | | | | | | | |
---|
18 | | | | | | | | | | |
---|
19 | | | | | | |
---|
20 | | | | | | |
---|
21 | | | | |
---|
22 | | | | |
---|
23 | | | | |
---|
Samstag |
0 | | |
---|
5 | | | | |
---|
6 | | | | |
---|
7 | | | | |
---|
8 | | | | |
---|
9 | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | |
---|
12 | | | | | | | | |
---|
13 | | | | | | | | |
---|
14 | | | | | | | | |
---|
15 | | | | | | | | |
---|
16 | | | | | | | | |
---|
17 | | | | | | | | |
---|
18 | | | | | | |
---|
19 | | | | | | |
---|
20 | | | | |
---|
21 | | | | |
---|
22 | | | | |
---|
23 | | | | |
---|
Sonntag |
0 | | |
---|
1 | | |
---|
5 | | |
---|
6 | | |
---|
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | | | |
---|
11 | | | | |
---|
12 | | | | |
---|
13 | | | | |
---|
14 | | | | |
---|
15 | | | | |
---|
16 | | | | |
---|
17 | | | | |
---|
18 | | | | |
---|
19 | | | | |
---|
20 | | | | |
---|
21 | | | | |
---|
22 | | | | |
---|
23 | | | | |
---|
Informationen:
Friedrich-Wilhelm-Platz
Linie STR M5 (Hauptbahnhof (Steig C)) Fahrplan an der Bushaltestelle in Braunschweig Friedrich-Wilhelm-Platz
Tags:
Fahrplan
Braunschweig
Bus STR M5
Bahn
Friedrich-Wilhelm-Platz
Stadthalle
52.259400
10.520200
Monday to Sunday, 0:43 - 23:45
Niedersachsen
Deutschland