Fahrplan für Berlin - Bus 170 (Baumschulenstr./Fähre, Berlin) - Haltestelle Blaschkoallee/U
Linie Bus 170 (Baumschulenstr./Fähre) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Blaschkoallee/U
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
Informationen:
Blaschkoallee/U
Linie Bus 170 (Baumschulenstr./Fähre) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Blaschkoallee/U
Tags:
Fahrplan
Berlin
Bus 170
Bahn
Blaschkoallee/U
Baumschulenstr./Neue Krugallee
52.451900
13.449800
Monday to Sunday, 0:14 - 23:54
Berlin
Deutschland