Fahrplan für Berlin - Bus 170 (Baumschulenstr./Fähre, Berlin) - Haltestelle Alboinstr./Arnulfstr.
Linie Bus 170 (Baumschulenstr./Fähre) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Alboinstr./Arnulfstr.
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 4 | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Samstag |
| 6 | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Sonntag |
| 6 | |
|---|
| 7 | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
Informationen:
Alboinstr./Arnulfstr.
Linie Bus 170 (Baumschulenstr./Fähre) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Alboinstr./Arnulfstr.
Tags:
Fahrplan
Berlin
Bus 170
Bahn
Alboinstr./Arnulfstr.
Baumschulenstr./Neue Krugallee
52.455600
13.369800
Monday to Sunday, 4:59 - 23:59
Berlin
Deutschland