Fahrplan für Berlin - Bus 170 (Baumschulenstr./Fähre, Berlin) - Haltestelle Tempelhofer Damm/Ullsteinstr./U
Linie Bus 170 (Baumschulenstr./Fähre) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Tempelhofer Damm/Ullsteinstr./U
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
Informationen:
Tempelhofer Damm/Ullsteinstr./U
Linie Bus 170 (Baumschulenstr./Fähre) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Tempelhofer Damm/Ullsteinstr./U
Tags:
Fahrplan
Berlin
Bus 170
Bahn
Tempelhofer Damm/Ullsteinstr./U
Baumschulenstr./Neue Krugallee
52.455800
13.383100
Monday to Sunday, 0:02 - 23:42
Berlin
Deutschland