Fahrplan für Stuttgart - Bus 66 (Geschwister-Scholl-Gymnasium, Stuttgart) - Haltestelle Schemppstraße
Linie Bus 66 (Geschwister-Scholl-Gymnasium) Fahrplan an der Bushaltestelle in Stuttgart Schemppstraße
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 5 | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | | | |
|---|
| Samstag |
| 6 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | | | |
|---|
| Sonntag |
| 8 | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | | | |
|---|
Informationen:
Schemppstraße
Linie Bus 66 (Geschwister-Scholl-Gymnasium) Fahrplan an der Bushaltestelle in Stuttgart Schemppstraße
Tags:
Fahrplan
Stuttgart
Bus 66
Bahn
Schemppstraße
Geschwister-Scholl-Gymnasium
48.741500
9.218340
Monday to Sunday, 5:43 - 22:50
Baden-Württemberg
Deutschland