Fahrplan für Schwedt/Oder - Bus 482 (Mitte Bahnhof, Schwedt (Oder)) - Haltestelle Berliner Str.
Linie Bus 482 (Mitte Bahnhof, Schwedt) Fahrplan an der Bushaltestelle in Schwedt/Oder Berliner Str.
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 4 | |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| Samstag |
| 6 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Sonntag |
| 6 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
Informationen:
Berliner Str.
Linie Bus 482 (Mitte Bahnhof, Schwedt) Fahrplan an der Bushaltestelle in Schwedt/Oder Berliner Str.
Tags:
Fahrplan
Schwedt/Oder
Bus 482
Bahn
Berliner Str.
Schillstr. Abzw.
53.058900
14.294100
Monday to Sunday, 4:30 - 22:31
Brandenburg
Deutschland