Fahrplan für Potsdam - STR 92 (Marie-Juchacz-Str., Potsdam) - Haltestelle Platz der Einheit/West
Linie STR 92 (Marie-Juchacz-Str.) Fahrplan an der Bushaltestelle in Potsdam Platz der Einheit/West
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
0 | | | |
---|
1 | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
16 | | | |
---|
17 | | | |
---|
18 | | | |
---|
19 | | | |
---|
20 | | | |
---|
21 | | | |
---|
22 | | | |
---|
23 | | | |
---|
Samstag |
0 | | | |
---|
1 | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
16 | | | |
---|
17 | | | |
---|
18 | | | |
---|
19 | | | |
---|
20 | | | |
---|
21 | | | |
---|
22 | | | |
---|
23 | | | |
---|
Sonntag |
0 | | | |
---|
1 | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
16 | | | |
---|
17 | | | |
---|
18 | | | |
---|
19 | | | |
---|
20 | | | |
---|
21 | | | |
---|
22 | | | |
---|
23 | | | |
---|
Informationen:
Platz der Einheit/West
Linie STR 92 (Marie-Juchacz-Str.) Fahrplan an der Bushaltestelle in Potsdam Platz der Einheit/West
Tags:
Fahrplan
Potsdam
Bus STR 92
Bahn
Platz der Einheit/West
Bisamkiez
52.398600
13.058000
Monday to Sunday, 0:11 - 23:51
Brandenburg
Deutschland