Fahrplan für Karlsruhe - STR 4 (Waldstadt Europäische Schule, Karlsruhe) - Haltestelle Albtalbf
Linie STR 4 (Waldstadt Europäische Schule) Fahrplan an der Bushaltestelle in Karlsruhe Albtalbf
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
Informationen:
Albtalbf
Linie STR 4 (Waldstadt Europäische Schule) Fahrplan an der Bushaltestelle in Karlsruhe Albtalbf
Tags:
Fahrplan
Karlsruhe
Bus STR 4
Bahn
Albtalbf
Karlstor
48.993500
8.396470
Monday to Sunday, 0:01 - 23:41
Baden-Württemberg
Deutschland