Fahrplan für Karlsruhe - STR 4 (Waldstadt Europäische Schule, Karlsruhe) - Haltestelle Hauptbahnhof
Linie STR 4 (Waldstadt Europäische Schule) Fahrplan an der Bushaltestelle in Karlsruhe Hauptbahnhof
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | | |
|---|
| 5 | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
Informationen:
Hauptbahnhof
Linie STR 4 (Waldstadt Europäische Schule) Fahrplan an der Bushaltestelle in Karlsruhe Hauptbahnhof
Tags:
Fahrplan
Karlsruhe
Bus STR 4
Bahn
Hauptbahnhof
Karlstor
48.993200
8.401450
Monday to Sunday, 0:20 - 0:00
Baden-Württemberg
Deutschland