Fahrplan für Karlsruhe - STR 4 (Waldstadt Europäische Schule, Karlsruhe) - Haltestelle Rintheim
Linie STR 4 (Waldstadt Europäische Schule) Fahrplan an der Bushaltestelle in Karlsruhe Rintheim
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | |
|---|
| 1 | |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | |
|---|
| 1 | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | |
|---|
| 1 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
Informationen:
Rintheim
Linie STR 4 (Waldstadt Europäische Schule) Fahrplan an der Bushaltestelle in Karlsruhe Rintheim
Tags:
Fahrplan
Karlsruhe
Bus STR 4
Bahn
Rintheim
Karlstor
49.016600
8.444070
Monday to Sunday, 0:19 - 23:59
Baden-Württemberg
Deutschland