Fahrplan für Karlsruhe - STR 2 (Wolfartsweier Nord, Karlsruhe) - Haltestelle Durlach Ostmarkstraße
Linie STR 2 (Wolfartsweier Nord) Fahrplan an der Bushaltestelle in Karlsruhe Durlach Ostmarkstraße
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | |
|---|
| 1 | | |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | |
|---|
| 1 | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | |
|---|
| 1 | | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
Informationen:
Durlach Ostmarkstraße
Linie STR 2 (Wolfartsweier Nord) Fahrplan an der Bushaltestelle in Karlsruhe Durlach Ostmarkstraße
Tags:
Fahrplan
Karlsruhe
Bus STR 2
Bahn
Durlach Ostmarkstraße
Mühlburger Tor
48.991800
8.452910
Monday to Sunday, 0:16 - 23:56
Baden-Württemberg
Deutschland