Fahrplan für Karlsruhe - STR 2 (Tivoli, Karlsruhe) - Haltestelle Auer Str./Dr.Willmar Schwabe Durlach
Linie STR 2 (Tivoli) Fahrplan an der Bushaltestelle in Karlsruhe Auer Str./Dr.Willmar Schwabe Durlach
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | | | |
|---|
| 6 | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | | |
|---|
Informationen:
Auer Str./Dr.Willmar Schwabe Durlach
Linie STR 2 (Tivoli) Fahrplan an der Bushaltestelle in Karlsruhe Auer Str./Dr.Willmar Schwabe Durlach
Tags:
Fahrplan
Karlsruhe
Bus STR 2
Bahn
Auer Str./Dr.Willmar Schwabe Durlach
Karlstor
49.000400
8.463120
Monday to Sunday, 0:09 - 23:50
Baden-Württemberg
Deutschland