Fahrplan für Karlsruhe - STR 1 (Oberreut Badeniaplatz, Karlsruhe) - Haltestelle Karl-Weysser-Str. Durlach
Linie STR 1 (Oberreut Badeniaplatz) Fahrplan an der Bushaltestelle in Karlsruhe Karl-Weysser-Str. Durlach
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | | | |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | | | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | | | |
|---|
| 6 | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | | | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | | |
|---|
Informationen:
Karl-Weysser-Str. Durlach
Linie STR 1 (Oberreut Badeniaplatz) Fahrplan an der Bushaltestelle in Karlsruhe Karl-Weysser-Str. Durlach
Tags:
Fahrplan
Karlsruhe
Bus STR 1
Bahn
Karl-Weysser-Str. Durlach
Kaiserplatz
48.998300
8.477000
Monday to Sunday, 0:15 - 23:56
Baden-Württemberg
Deutschland