Fahrplan für Hoppegarten - Bus 942 (Hoppegarten (S), Hoppegarten) - Haltestelle Dahlwitz-Hoppegarten Gemeinde
Linie Bus 942 (Hoppegarten (S)) Fahrplan an der Bushaltestelle in Hoppegarten Dahlwitz-Hoppegarten Gemeinde
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
5 | | |
---|
6 | | |
---|
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
Samstag |
7 | | |
---|
11 | | |
---|
13 | | |
---|
15 | | |
---|
19 | | |
---|
Sonntag |
7 | | |
---|
11 | | |
---|
13 | | |
---|
15 | | |
---|
19 | | |
---|
Informationen:
Dahlwitz-Hoppegarten Gemeinde
Linie Bus 942 (Hoppegarten (S)) Fahrplan an der Bushaltestelle in Hoppegarten Dahlwitz-Hoppegarten Gemeinde
Tags:
Fahrplan
Hoppegarten
Bus 942
Bahn
Dahlwitz-Hoppegarten Gemeinde
Dahlwitz-Hoppegarten Breitscheidstr.
52.514900
13.666900
Monday to Sunday, 5:34 - 19:50
Brandenburg
Deutschland