Fahrplan für Heilbronn - BusSWH 1 (Trappensee, Heilbronn) - Haltestelle Böckingen Jäkleinstraße/West
Linie BusSWH 1 (Trappensee) Fahrplan an der Bushaltestelle in Heilbronn Böckingen Jäkleinstraße/West
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 5 | | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | |
|---|
| Samstag |
| 5 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | |
|---|
| Sonntag |
| 8 | |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | |
|---|
Informationen:
Böckingen Jäkleinstraße/West
Linie BusSWH 1 (Trappensee) Fahrplan an der Bushaltestelle in Heilbronn Böckingen Jäkleinstraße/West
Tags:
Fahrplan
Heilbronn
BusSWH 1
Bahn
Böckingen Jäkleinstraße/West
Klingenberg Westfriedhof
49.128100
9.188430
Monday to Sunday, 5:10 - 23:00
Baden-Württemberg
Deutschland