Fahrplan für Frankfurt/Main - Bus 27 (Nieder-Eschbach, Frankfurt am Main) - Haltestelle Homburger Hohl
Linie Bus 27 (Nieder-Eschbach, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Homburger Hohl
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | |
|---|
| 1 | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | | | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | |
|---|
| 1 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | |
|---|
| 1 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
Informationen:
Homburger Hohl
Linie Bus 27 (Nieder-Eschbach, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Homburger Hohl
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus 27
Bahn
Homburger Hohl
Urseler Weg
50.186200
8.661820
Monday to Sunday, 0:00 - 23:30
Hessen
Deutschland