Fahrplan für Frankfurt/Main - Bus 46 (Kaiserlei, Offenbach am Main) - Haltestelle Güterplatz
Linie Bus 46 (Kaiserlei, Offenbach am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Güterplatz
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 18 | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| Samstag |
| 6 | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| Sonntag |
| 9 | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
Informationen:
Güterplatz
Linie Bus 46 (Kaiserlei, Offenbach am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Güterplatz
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus 46
Bahn
Güterplatz
Gerbermühle
50.107700
8.656600
Monday to Sunday, 18:33 - 22:38
Hessen
Deutschland