Fahrplan für Frankfurt/Main - Bus 44 (Seckbach Leonhardsgasse, Frankfurt am Main) - Haltestelle Mainkur
Linie Bus 44 (Seckbach Leonhardsgasse, Frankfurt) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Mainkur
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | | | |
|---|
| 4 | | | | |
|---|
| 5 | | | | |
|---|
| 6 | | | | |
|---|
| 7 | | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | | |
|---|
| 22 | | | | |
|---|
| 23 | | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | | | |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | | | | |
|---|
| 7 | | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | | |
|---|
| 22 | | | | |
|---|
| 23 | | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | | | |
|---|
| 6 | | | | |
|---|
| 7 | | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | | |
|---|
| 22 | | | | |
|---|
| 23 | | | | |
|---|
Informationen:
Mainkur
Linie Bus 44 (Seckbach Leonhardsgasse, Frankfurt) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Mainkur
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus 44
Bahn
Mainkur
Alt-Fechenheim
50.134100
8.767130
Monday to Sunday, 0:24 - 23:57
Hessen
Deutschland