Fahrplan für Frankfurt/Main - Bus 38 (Bornheim Panoramabad, Frankfurt am Main) - Haltestelle Weidenbornstraße
Linie Bus 38 (Bornheim Panoramabad, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Weidenbornstraße
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | | |
|---|
| 4 | | | |
|---|
| 5 | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | | |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | |
|---|
Informationen:
Weidenbornstraße
Linie Bus 38 (Bornheim Panoramabad, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Weidenbornstraße
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus 38
Bahn
Weidenbornstraße
Ernst-May-Platz
50.131200
8.709370
Monday to Sunday, 0:05 - 23:45
Hessen
Deutschland