Fahrplan für Frankfurt/Main - BusMKK25 (Wachenbuchen Raiffeisenbank, Maintal) - Haltestelle Birsteiner Straße
Linie BusMKK25 (Wachenbuchen Raiffeisenbank) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Birsteiner Straße
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 5 | | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| Samstag |
| 7 | |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
Informationen:
Birsteiner Straße
Linie BusMKK25 (Wachenbuchen Raiffeisenbank) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Birsteiner Straße
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
BusMKK25
Bahn
Birsteiner Straße
Roter Graben
50.135500
8.763180
Monday to Saturday, 5:21 - 20:51
Hessen
Deutschland