Fahrplan für Frankfurt/Main - Bus 16E (Lokalbahnhof, Frankfurt am Main) - Haltestelle Mühlberg
Linie Bus 16E (Lokalbahnhof, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Mühlberg
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 22 | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | | | | | |
|---|
| 1 | | | | |
|---|
| 4 | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | | | | | |
|---|
| 1 | | | | |
|---|
| 4 | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | | |
|---|
Informationen:
Mühlberg
Linie Bus 16E (Lokalbahnhof, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Mühlberg
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus 16E
Bahn
Mühlberg
Mühlberg
50.101700
8.700440
Monday to Sunday, 0:04 - 23:54
Hessen
Deutschland