Fahrplan für Frankfurt/Main - Bus 16E (Lokalbahnhof, Frankfurt am Main) - Haltestelle Balduinstraße
Linie Bus 16E (Lokalbahnhof, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Balduinstraße
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 22 | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | | | | | |
|---|
| 1 | | | | |
|---|
| 4 | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | | | | | |
|---|
| 1 | | | | |
|---|
| 4 | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | | | |
|---|
| 23 | | | | | | |
|---|
Informationen:
Balduinstraße
Linie Bus 16E (Lokalbahnhof, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Balduinstraße
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus 16E
Bahn
Balduinstraße
Mühlberg
50.099400
8.714650
Monday to Sunday, 0:00 - 23:50
Hessen
Deutschland