Fahrplan für Frankfurt/Main - U 9 (Ginnheim, Frankfurt am Main) - Haltestelle Nordwestzentrum
Linie U 9 (Ginnheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Nordwestzentrum
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
Informationen:
Nordwestzentrum
Linie U 9 (Ginnheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Nordwestzentrum
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus U 9
Bahn
Nordwestzentrum
Niddapark
50.158000
8.634080
Monday to Sunday, 0:22 - 23:52
Hessen
Deutschland