Fahrplan für Frankfurt/Main - U 4 (Enkheim, Frankfurt am Main) - Haltestelle Kruppstraße
Linie U 4 (Enkheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Kruppstraße
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | | |
|---|
| 1 | | |
|---|
| 4 | | | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | | |
|---|
| 7 | | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | | |
|---|
| 1 | | |
|---|
| 4 | | | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | | |
|---|
| 1 | | |
|---|
| 4 | | | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
Informationen:
Kruppstraße
Linie U 4 (Enkheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Kruppstraße
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus U 4
Bahn
Kruppstraße
Seckbacher Landstraße
50.138400
8.745440
Monday to Sunday, 0:09 - 23:49
Hessen
Deutschland