Fahrplan für Frankfurt/Main - Bus 28 (Kalbach, Frankfurt am Main) - Haltestelle Hochfeldstraße
Linie Bus 28 (Kalbach, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Hochfeldstraße
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | | | |
|---|
| 9 | |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
Informationen:
Hochfeldstraße
Linie Bus 28 (Kalbach, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Hochfeldstraße
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus 28
Bahn
Hochfeldstraße
Bonameser Hainstraße
50.186100
8.697780
Monday to Sunday, 0:18 - 23:48
Hessen
Deutschland