Fahrplan für Frankfurt/Main - Bus 64 (Ginnheim, Frankfurt am Main) - Haltestelle Holzhausenstraße
Linie Bus 64 (Ginnheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Holzhausenstraße
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
Informationen:
Holzhausenstraße
Linie Bus 64 (Ginnheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Holzhausenstraße
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus 64
Bahn
Holzhausenstraße
Schönbornstraße
50.126600
8.673820
Monday to Sunday, 0:21 - 23:51
Hessen
Deutschland