Fahrplan für Frankfurt/Main - Bus 60 (Eschersheim Im Uhrig, Frankfurt am Main) - Haltestelle Bernadottestraße
Linie Bus 60 (Eschersheim Im Uhrig, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Bernadottestraße
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 4 | | | |
|---|
| 5 | | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| Samstag |
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
| Sonntag |
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | |
|---|
Informationen:
Bernadottestraße
Linie Bus 60 (Eschersheim Im Uhrig, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Bernadottestraße
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus 60
Bahn
Bernadottestraße
Am Grünen Graben
50.155800
8.633070
Monday to Sunday, 13:08 - 20:52
Hessen
Deutschland