Fahrplan für Dresden - STR 1 (Prohlis Gleisschleife, Dresden) - Haltestelle Fritz-Meinhardt-Straße
Linie STR 1 (Prohlis Gleisschleife) Fahrplan an der Bushaltestelle in Dresden Fritz-Meinhardt-Straße
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | | | |
|---|
| 4 | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | |
|---|
| 23 | | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | | | |
|---|
| 5 | | | | |
|---|
| 6 | | | | |
|---|
| 7 | | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | |
|---|
| 23 | | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | | | |
|---|
| 5 | | | | |
|---|
| 6 | | | | |
|---|
| 7 | | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | | | | |
|---|
| 21 | | | | | | |
|---|
| 22 | | | | |
|---|
| 23 | | | | |
|---|
Informationen:
Fritz-Meinhardt-Straße
Linie STR 1 (Prohlis Gleisschleife) Fahrplan an der Bushaltestelle in Dresden Fritz-Meinhardt-Straße
Tags:
Fahrplan
Dresden
Bus STR 1
Bahn
Fritz-Meinhardt-Straße
Manitiusstraße
51.001600
13.793500
Monday to Sunday, 0:01 - 0:00
Sachsen
Deutschland