Fahrplan für Brandenburg - BusB/522 (Fontanestr., Brandenburg an der Havel) - Haltestelle Frhr.-v.-Thüngen-Str.
Linie BusB/522 (Fontanestr., Brandenburg an der) Fahrplan an der Bushaltestelle in Brandenburg Frhr.-v.-Thüngen-Str.
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 5 | | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| Samstag |
| 6 | |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | |
|---|
| Sonntag |
| 8 | |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | |
|---|
Informationen:
Frhr.-v.-Thüngen-Str.
Linie BusB/522 (Fontanestr., Brandenburg an der) Fahrplan an der Bushaltestelle in Brandenburg Frhr.-v.-Thüngen-Str.
Tags:
Fahrplan
Brandenburg
BusB/522
Bahn
Frhr.-v.-Thüngen-Str.
Malge
52.421800
12.550500
Monday to Sunday, 5:23 - 20:18
Brandenburg
Deutschland