Fahrplan für Bonn - Bus 612 (Dottendorf Hindenburgplatz, Bonn) - Haltestelle Bad Godesberg Bahnhof
Linie Bus 612 (Dottendorf Hindenburgplatz) Fahrplan an der Bushaltestelle in Bonn Bad Godesberg Bahnhof
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
0 | |
---|
5 | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
16 | | | |
---|
17 | | | |
---|
18 | | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Samstag |
0 | |
---|
5 | |
---|
6 | | |
---|
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Sonntag |
0 | |
---|
6 | |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
10 | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Informationen:
Bad Godesberg Bahnhof
Linie Bus 612 (Dottendorf Hindenburgplatz) Fahrplan an der Bushaltestelle in Bonn Bad Godesberg Bahnhof
Tags:
Fahrplan
Bonn
Bus 612
Bahn
Bad Godesberg Bahnhof
Bonner Str. Bad Godesberg
50.684000
7.159090
Monday to Sunday, 0:34 - 23:34
Nordrhein-Westfalen
Deutschland