Fahrplan für Bochum - STR 308 (Heinrichstr., Bochum) - Haltestelle Engelbert-Brun./Bermudadreieck
Linie STR 308 (Heinrichstr.) Fahrplan an der Bushaltestelle in Bochum Engelbert-Brun./Bermudadreieck
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
5 | | | | | |
---|
6 | | | | | | |
---|
7 | | | | | | |
---|
8 | | | | | | |
---|
9 | | | | | | |
---|
10 | | | | | | |
---|
11 | | | | | | |
---|
12 | | | | | | |
---|
13 | | | | | | |
---|
14 | | | | | | |
---|
15 | | | | | | |
---|
16 | | | | | | |
---|
17 | | | | | | |
---|
18 | | | | | | |
---|
19 | | | | | | |
---|
20 | | |
---|
21 | |
---|
Samstag |
5 | |
---|
6 | | |
---|
7 | | |
---|
8 | | | | |
---|
9 | | | | |
---|
10 | | | | |
---|
11 | | | | |
---|
12 | | | | |
---|
13 | | | | |
---|
14 | | | | |
---|
15 | | | | |
---|
16 | | | | |
---|
17 | | | | |
---|
18 | | | | |
---|
19 | | | | |
---|
20 | | | | |
---|
21 | |
---|
Sonntag |
6 | |
---|
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | |
---|
Informationen:
Engelbert-Brun./Bermudadreieck
Linie STR 308 (Heinrichstr.) Fahrplan an der Bushaltestelle in Bochum Engelbert-Brun./Bermudadreieck
Tags:
Fahrplan
Bochum
Bus STR 308
Bahn
Engelbert-Brun./Bermudadreieck
Engelbert-Brun./Bermudadreieck
51.477300
7.217000
Monday to Sunday, 5:02 - 21:29
Nordrhein-Westfalen
Deutschland