Fahrplan für Berlin - Bus 240 (Storkower Str. (S), Berlin) - Haltestelle Einbecker Str./Rosenfelder Str.
Linie Bus 240 (Storkower Str. (S)) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Einbecker Str./Rosenfelder Str.
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | |
|---|
| 16 | | | | | | |
|---|
| 17 | | | | | | |
|---|
| 18 | | | | | | |
|---|
| 19 | | | | | | |
|---|
| 20 | | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
Informationen:
Einbecker Str./Rosenfelder Str.
Linie Bus 240 (Storkower Str. (S)) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Einbecker Str./Rosenfelder Str.
Tags:
Fahrplan
Berlin
Bus 240
Bahn
Einbecker Str./Rosenfelder Str.
Storkower Str./Paul-Junius-Str.
52.509800
13.503100
Monday to Sunday, 0:14 - 23:54
Berlin
Deutschland