Fahrplan für Berlin - U 2 (Theodor-Heuss-Platz (U), Berlin) - Haltestelle Ernst-Reuter-Platz/U
Linie U 2 (Theodor-Heuss-Platz (U)) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Ernst-Reuter-Platz/U
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
1 | |
---|
5 | | |
---|
6 | | | | | | |
---|
7 | | | | | | |
---|
8 | | | | | | |
---|
9 | | | | | | |
---|
10 | | | | | | |
---|
11 | | | | | | |
---|
12 | | | | | | |
---|
13 | | | | | | |
---|
14 | | | | | | |
---|
15 | | | | | | |
---|
16 | | | | | | |
---|
17 | | | | | | |
---|
18 | | | | | | |
---|
19 | | | | | | |
---|
20 | | | | |
---|
Samstag |
10 | | | | | |
---|
11 | | | | | | |
---|
12 | | | | | | |
---|
13 | | | | | | |
---|
14 | | | | | | |
---|
15 | | | | | | |
---|
16 | | | | | | |
---|
17 | | | | | | |
---|
18 | | | | | | |
---|
19 | | | | | | |
---|
20 | | | |
---|
Sonntag |
12 | | |
---|
13 | | | | | | |
---|
14 | | | | | | |
---|
15 | | | | | | |
---|
16 | | | | | | |
---|
17 | | | | | | |
---|
18 | | | | | | |
---|
Informationen:
Ernst-Reuter-Platz/U
Linie U 2 (Theodor-Heuss-Platz (U)) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Ernst-Reuter-Platz/U
Tags:
Fahrplan
Berlin
Bus U 2
Bahn
Ernst-Reuter-Platz/U
Messe Nord/S/ICC
52.511700
13.322200
Monday to Sunday, 10:15 - 18:55
Berlin
Deutschland