Fahrplan für Berlin - STR 27 (Pasedagplatz, Berlin) - Haltestelle Wilhelminenhofstr./Edisonstr.
Linie STR 27 (Pasedagplatz) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Wilhelminenhofstr./Edisonstr.
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | | | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
Informationen:
Wilhelminenhofstr./Edisonstr.
Linie STR 27 (Pasedagplatz) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Wilhelminenhofstr./Edisonstr.
Tags:
Fahrplan
Berlin
Bus STR 27
Bahn
Wilhelminenhofstr./Edisonstr.
Berliner Allee/Rennbahnstr.
52.462300
13.514700
Monday to Sunday, 0:12 - 23:52
Berlin
Deutschland